简直每一年城市呈现天王星冲日的天文景象,其实天王星间隔我们十分的悠远,因而我们看到它们的时分会比其余行星暗弱很多,那末你晓得甚么是天王星冲日?2025年天王星冲日工夫是何时吗?下面由星座常识为各人发表下!
甚么是天王星冲日
天王星是已知与太阳均匀间隔第二远的行星,绕太阳公转一周约莫需求84.3年。当天王星和太阳恰好分处地球的双侧,三者简直成一条直线时,便是天王星冲日。此时,天王星与地球间隔近来,亮度也最高,是我们观察它的最好机遇。
天王星是间隔太阳第二远的行星,其半径是地球的4倍摆布,但因为它是气体行星,密度较小,所以品质只有地球的17倍摆布。与海王星比拟,天王星与地球的间隔要近很多,因而从地球上看去,它要比海王星亮一些。
天王星冲日工夫表
2025年10月28日 08:14 18.8328 +12°34′
2025年10月31日 15:52 18.7876 +13°56′
2025年11月04日 23:57 18.7391 +15°16′
2025年11月09日 08:25 18.6872 +16°31′
2025年11月13日 17:20 18.6315 +17°42′
2025年11月17日 02:44 18.5722 +18°49′
2025年11月21日 12:25 18.5094 +19°49′
2026年11月25日 22:40 18.4441 +20°44′
2027年11月30日 09:21 18.3768 +21°32′
2028年12月03日 20:28 18.3084 +22°13′
2029年12月08日 08:10 18.2394 +22°47′
2030年12月12日 20:35 18.1707 +23°12′
2031年12月17日 09:26 18.1026 +23°30′
2032年12月20日 23:10 18.0357 +23°38′
2033年12月25日 13:27 17.9699 +23°38′
2034年12月30日 04:37 17.9057 +23°29′
2036年01月03日 20:29 17.8427 +23°11′
2037年01月07日 13:13 17.7808 +22°43′
2038年01月12日 06:41 17.7201 +22°06′
2039年01月17日 01:02 17.6611 +21°20′
2040年01月21日 19:45 17.6043 +20°26′
文章《金星冲日时间 什么是天王星冲日》内容系作者个人观点,不代表本站对观点赞同或支持。